| 蘇州工業(yè)園區(qū)2026年未按要求進行年度備案代理記賬機構(gòu)名單 | ||
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 蘇州潤企科技有限公司 | 91320594MABUEWNC22 |
| 2 | 蘇州悅航企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91320402MA1WQQ4X6H |
| 3 | 蘇州中麥園區(qū)管理服務(wù)有限公司 | 91320594MACPG1WW7C |
| 4 | 蘇州偉程企業(yè)服務(wù)有限公司 | 91320594MABQH74G9D |
| 5 | 蘇州市齊魯財稅咨詢有限公司 | 91320594MA1P5YK25G |
| 6 | 蘇州華之匯財稅管理有限公司 | 91320505MA25RGBKXF |
| 7 | 蘇州矩勵財稅管理有限公司 | 91320594MA274A6G5R |
| 8 | 新速邦(蘇州)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 91320594MA270RH68L |
| 9 | 蘇州云企信財稅服務(wù)有限公司 | 91320594MAC48YKX6R |
| 10 | 蘇州企創(chuàng)網(wǎng)企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 9132050605189530XA |
| 11 | 蘇州金稅芳財稅服務(wù)有限公司 | 91320594MA1X8T5460 |
| 12 | 蘇州厚哲企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91320594MA1YKELY9A |
| 13 | 蘇州格澤爾財務(wù)管理有限公司 | 91320594MA1XDWKG5X |
蘇州工業(yè)園區(qū)財政審計局
2026年6月26日
